Pantaloni da ciclismo termoisolanti e antivento per le tue uscite invernali. Davanti, il nuovo tessuto Airblocc Softshell, prodotto in Europa, ti protegge dal vento e dalle intemperie. La parte posteriore è realizzata in morbido velour termico elastico per una vestibilità confortevole. Il sistema transtex® INSIDE nella zona dei reni protegge dal raffreddamento, trasportando immediatamente l’umidità verso l’esterno. Il fondello Comfort Elastic è un fondello versatile, ideale per una posizione di guida da compatta a eretta, che offre protezione ottimale e alleggerimento della pressione.
tecnologia:
AIRBLOCC è il softshell a 3 strati antivento e idrorepellente di Löffler. Tutti e tre gli strati, compresa la membrana, sono realizzati in poliestere. Questa struttura monomateriale migliora le condizioni per un successivo riciclaggio.
Fondello sportivo versatile per un comfort di seduta piacevole. Schiuma compatta e durevole con buone proprietà di ammortizzazione. Diverse zone di schiuma per una distribuzione ideale della pressione. Elastica, flessibile. Piacevolmente traspirante, ad asciugatura rapida. Preformato ergonomicamente. Tessuto esterno morbido e dalla consistenza raffinata. Piacevole comfort di seduta in posizione eretta o compatta. Densità: 80 kg/m³. Spessore: 12 mm.
Materiale
Tessuto principale: 56% Poliestere, 37% Poliammide, 7% Elastane
Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene
| Nome del prodotto: | Löffler Salopette Ciclismo Lunga Donna - Airblocc Elastic - nero 990 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF730880 |
| Materiale: | Tessuto principale: 56% Poliestere, 37% Poliammide, 7% Elastane Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Airblocc |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico, Softshell, Membrana |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | Comfort Elastic |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 290g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 9008169131086, 9008169131093, 9008169131109, 9008169131116, 9008169131123, 9008169131130 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50