Il modello Ribelle Cross 2 Mid GTX è uno scarpone da trekking leggero a mezza gamba che unisce leggerezza e stabilità per un'esperienza escursionistica dinamica e versatile. La tomaia combina tessuto tecnico e TPU e avvolge l'intersuola per garantire resistenza e stabilità su qualsiasi terreno. La suola offre protezione e un'ottima aderenza su qualsiasi superficie. Un cuneo in TPU nella struttura del tallone garantisce inoltre una tenuta ottimale, soprattutto nelle discese.
TOMAIA
La tomaia con effetto ONE-LAYER è realizzata in mesh robusto e traspirante con strato in TPU e coniuga leggerezza ed elevata resistenza all’usura. Avvolge completamente l’intersuola, offrendo così protezione affidabile e stabilità durante le escursioni impegnative e su terreni variabili. Il colletto con imbottitura 3D avvolge la caviglia garantendo comfort e protezione.
ALLACCIATURA
Il sistema di fissaggio posteriore stabilizza lateralmente il tallone. Sistema di allacciatura a doppia zona con passanti nella parte inferiore e ganci nella parte superiore per una maggiore cavigliera.
FODERA
La membrana GORE-TEX ePE offre un'elevata impermeabilità e contribuisce a mantenere i piedi asciutti in caso di pioggia.
SUOLA
La suola Presa® HIK-06 è stata sviluppata per massimizzare il comfort durante attività di media e lunga durata in montagna su sentieri con diversi livelli di difficoltà tecnica. I tacchetti pronunciati e le dimensioni maggiorate rendono questa suola resistente e sicura su qualsiasi terreno, garantendo un appoggio sicuro ad ogni passo.
| Nome del prodotto: | Scarpa Scarpe Uomo - Ribelle Cross 2 Mid GTX - nero/oliva |
| Produttore: | Scarpa |
| Numero articolo: | SCA732986 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Semi alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 890g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 42 |
| GTIN: | 8057963629658, 8057963629665, 8057963629672, 8057963629689, 8057963629696, 8057963629702, 8057963629719, 8057963629726, 8057963629733, 8057963629740, 8057963629757 |
| Pagina del produttore: | http://www.scarpa-schuhe.de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Scarpa.
| Germania | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Germania 38.5
Germania 39
Germania 39.5
Germania 40
Germania 40.5
Germania 41
Germania 41.5
Germania 42
Germania 42.5
Germania 43
Germania 43.5
Germania 44
Germania 44.5
Germania 45
Germania 45.5
Germania 46
Germania 46.5
Germania 47
| Germania | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Germania 36
Germania 36.5
Germania 37
Germania 37.5
Germania 38
Germania 38.5
Germania 39
Germania 39.5
Germania 40
Germania 40.5
Germania 41
Germania 41.5
Germania 42
| Germania | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Germania 27
Germania 28
Germania 29
Germania 30
Germania 31
Germania 32
Germania 33
Germania 34
Germania 35