La protezione perfetta per i più piccoli e i bambini, che possono così esplorare i grandi spazi aperti. I bambini e i genitori amano questi pantaloni di transizione Reimatec. Il motivo: sono semplici e comodi. I bambini rimangono asciutti e comodi, anche durante una pioggia a sorpresa.
Kaura è la parola finlandese che significa "avena", e questi pantaloni sono la base per l'abbigliamento quotidiano all'aperto del vostro bambino, proprio come la farina d'avena è la base per una colazione tradizionale e sana per i bambini in Finlandia. Affidatevi a questi pantaloni della collezione Reima Originals quando il vostro bambino sta imparando a camminare, e potrete essere certi che il vostro bambino sarà ben equipaggiato per la prima infanzia.
Il taglio classico con ginocchia sagomate è realizzato in materiale Reimatec leggero, impermeabile e traspirante. Questi pantaloni sono quindi l'ideale per affrontare il tempo mutevole del periodo di transizione.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Reima Pantaloni Neonato - Kaura - nero 9990 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA734147 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Traspirabilità: | 7000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 180g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557000978, 6438557000985, 6438557000992, 6438557001005, 6438557001012, 6438557001029, 6438557001036, 6438557001043 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164