Il calzino
Materiale
52% Lana, 44% Poliammide, 4% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Calze da Sci - Intraknit Targeted Cushion OTC - 001 nero |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW734179 |
| Materiale: | 52% Lana, 44% Poliammide, 4% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Sport invernali |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Lunghezza calze: | Calze al ginocchio |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 85g |
| GTIN: | 197803941514, 197803941354 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L