ACCESS è un giubbotto smanicato adatto all'uso quotidiano che offre un calore affidabile dall'autunno alla primavera senza limitare la libertà di movimento. La piuma d'oca certificata RDS con un fill power di 800 fornisce un calore affidabile, mentre il rivestimento DWR privo di PFC assicura un'ulteriore resistenza alle intemperie. Due tasche per le mani con cerniera lampo e una tasca interna sul petto offrono ampio spazio per riporre gli oggetti e fanno di questo gilet il compagno ideale per le giornate fredde all'aperto.
Materiale
100% Poliammide
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Black Diamond Giubbotto Smanicato - Access Uomo - Nero |
| Produttore: | Black Diamond |
| Numero articolo: | BDD737326 |
| Materiale: | 100% Poliammide Contiene parti non tessili di origine animale. |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Isolamento: | Daune |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 270g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 793661663850, 793661663843, 793661663836 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Torace (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12