Questa classica camicia in flanella (318 g in taglia L) è pensata per l'outdoor e l'escursionismo in generale e funziona bene anche per altre attività come lo sci con tempo asciutto o l'abbigliamento quotidiano. Norrøna utilizza cotone biologico di prima qualità per questa camicia in flanella, perché offre un eccellente comfort, peso, durata e calore. Offre il perfetto equilibrio tra termoregolazione, durata, tatto sulla mano e resistenza naturale agli odori grazie alla lana. Il tessuto è un cotone biologico a trama semplice spazzolato su entrambi i lati (141g/m2). È certificato GOTS e Bluesign. I bottoni sono realizzati in materiale di noce di Corozo. Questa camicia in flanella ha una protezione solare UPF 50+.
Tra le caratteristiche più importanti: colletto classico con supporto per fornello, due grandi tasche sul petto (una con apertura per penna/occhiali da sole), linguetta a forma di testa di vichingo sul petto e ricamo sull'orlo, orlo sagomato, più lungo sul retro, più alto sui fianchi, maniche preformate e pieghe sul retro per una vestibilità più ampia sulle spalle e sulla parte superiore della schiena. La camicia ha un fitness regolare.
Utilizzo
Sottotenda
Materiale
100% Cotone
| Nome del prodotto: | Norrona femund lightweight Camicia in flanella Uomo - Winter Twig |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO743110 |
| Materiale: | 100% Cotone |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Escursionismo, Trekking |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 318g |
| Sostenibilità: | bluesign®, GOTS - Global Organic Textile Standard |
| GTIN: | 7042698593740, 7042698593733, 7042698593764 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164