CapanneM. è la maglia per bici da corsa ideale per chi desidera combinare funzionalità e semplicità. La maglia dal design pulito convince grazie alla sua vestibilità aderente Road Slim Fit con maniche lunghe, dal taglio aerodinamico per la massima velocità sulla bici da corsa.
Realizzata in Pushlite Grid, un materiale altamente funzionale in fibre di poliestere riciclate, CapanneM. offre un'eccellente traspirabilità e un efficiente trasporto dell'umidità grazie alla superficie esterna a pori aperti. I bordi siliconati garantiscono una vestibilità antiscivolo, anche durante i movimenti più intensi. Una tasca integrata per il cellulare offre un pratico spazio di stivaggio durante i lunghi viaggi, mentre i dettagli riflettenti aumentano la visibilità al crepuscolo o in ambienti bui.
La tecnologia Polygiene StayFresh™ riduce in modo sostenibile la formazione di odori, mantenendo la maglia igienicamente fresca anche durante le uscite di lunga durata. CapanneM. è pensata per le cicliste ambiziose che apprezzano le linee pulite, la funzionalità tecnica e l'affidabilità dell'equipaggiamento.
Materiale
83% Poliestere, 17% Elastane
| Nome del prodotto: | Maloja CapanneM. Maglia a maniche corte da donna - dusty blue 1225 |
| Produttore: | Maloja |
| Numero articolo: | MLJ751187 |
| Materiale: | 83% Poliestere, 17% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 4 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 150g |
| GTIN: | 4069211117255, 4069211117262, 4069211117279, 4069211117286 |
| Pagina del produttore: | http://www.maloja.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Germania 34 pollici 25
International S Germania 36 pollici 27
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 31
International XL Germania 42 pollici 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL