La Everyday Wool Tee è una maglietta funzionale da ciclismo che può essere indossata sia come capospalla quando le temperature sono miti, sia come strato intermedio sotto una giacca da ciclismo quando fa più freddo.
Questa versatile maglietta da ciclismo è realizzata in un morbido materiale elasticizzato composto da lana merino e poliestere riciclato. La lana merino garantisce calore, mentre il poliestere assicura un'efficiente traspirazione dell'umidità. Inoltre, il capo è dotato di una borsa laterale con cerniera lampo e di un dorso leggermente allungato. Progettata per andare al lavoro, per le escursioni con la bicicletta elettrica e per gli spostamenti quotidiani.
Materiale
80% Poliestere, 20% Lana
| Nome del prodotto: | CRAFT Everyday Wool Maglietta a manica corta da donna - North Melange |
| Produttore: | CRAFT |
| Numero articolo: | CFT759422 |
| Materiale: | 80% Poliestere, 20% Lana |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Trekking, Bici elettrica, City |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 130g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 7318574365238, 7318574365245, 7318574331080, 7318574365252 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CRAFT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. Altezza (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. Torace (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. Fianchi (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Altezza (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. Torace (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. Girovita (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. Fianchi (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
International XXS Germania 32
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
| Germania | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| pollici | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. Altezza (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. Girovita (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. Fianchi (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Germania 74 / 80 US 1 pollici 13 - 14
Germania 86 / 92 US 1 - 2 pollici 15 - 16
Germania 98 / 104 US 2 - 4 pollici 17 - 18
Germania 110 / 116 US 4 - 6 pollici 19 - 20
Germania 122 / 128 US 6 - 8 pollici 21 - 22
Germania 134 / 140 US 8 - 10 pollici 23 - 24
Germania 146 / 152 US 10 - 12 pollici 24 - 26
Germania 158 / 164 US 12 - 14 pollici 27 - 28