I pantaloncini Debut offrono una combinazione imbattibile di rapporto qualità-prezzo, comfort e prestazioni. Progettati per le uscite quotidiane in tre stagioni.
Questi pantaloncini sono perfetti per le prime uscite dopo lo scioglimento della neve, sotto il sole cocente dell'estate o anche nel fresco clima autunnale. Grazie al livello di compressione medio e alla comoda imbottitura in pelle scamosciata, puoi indossarli senza problemi per tutto il giorno e superare gradualmente i tuoi limiti e record precedenti come ciclista amatoriale. Questo vero e proprio tuttofare, realizzato con materiali riciclati al 100%, è il tuo biglietto d'ingresso nel mondo del ciclismo su strada.
Materiale
materiale principale: 81% Poliammide, 19% Elastane
Inserto: 73% Poliammide, 27% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Debut Pantaloncini con bretelle per uomini - Andora |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD760316 |
| Materiale: | materiale principale: 81% Poliammide, 19% Elastane Inserto: 73% Poliammide, 27% Elastane |
| compressione: | sì |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +26°C / +12°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Marrone |
| Peso: | 180g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 8585071402868, 8585071402875, 8585071402882, 8585071402899 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL