La tuta da gara ULTRA Podium One con parte inferiore stampata: l'emblema della velocità e del comfort nell'abbigliamento da triathlon. Questa tuta innovativa e leggera, sviluppata e testata per oltre 40 anni, garantisce prestazioni e traspirabilità eccezionali. Perfetta per gli atleti che desiderano migliorare i propri tempi in bicicletta senza rinunciare al comfort durante la running. Scopri il futuro delle tute da triathlon con la ULTRA P1.
fondello
Il fondello PRO CARBON TRI, sviluppato appositamente per i triatleti, è stato progettato per offrire maggiore protezione ai triatleti durante i lunghi periodi trascorsi in posizione aerodinamica. L'esclusiva struttura Multi-Support previene i picchi di pressione che si verificano nella parte anteriore della sella a causa della posizione aerodinamica ribassata sulla bici da triathlon. Questo fondello da triathlon leggero e dal taglio stretto è inoltre progettato per offrire la massima libertà di movimento e "scomparire" durante il nuoto e il running.
Materiale
Davanti: 85% Poliestere, 15% Elastane
Maniche: 80% Poliestere, 20% Elastane
Parte Inferiore: 78% Poliammide, 22% Elastane
| Nome del prodotto: | ZOOT Tuta da Triathlon Uomo - Ultra P1 - island original |
| Produttore: | ZOOT |
| Numero articolo: | ZOT764459 |
| Materiale: | Davanti: 85% Poliestere, 15% Elastane Maniche: 80% Poliestere, 20% Elastane Parte Inferiore: 78% Poliammide, 22% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Triathlon |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Lunghezza interna della gamba: | 22.9cm |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Nome cuscino per sedile: | PRO CARBON TRI |
| Tute e Costumi interi: | Trisuit |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco, Blu |
| GTIN: | 840447484533, 840447484540, 840447484557, 840447484564 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Torace (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Germania XS
US 2 Germania S
US 3 Germania M
US 4 Germania L
US 5 Germania XL
US 5 Germania XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Girovita (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Fianchi (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Girovita (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Fianchi (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Girovita (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Fianchi (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL