L'Olympus 7 è dotata di una schiuma della suola intermedia Altra EGO™ MAX rivisitata, più leggera del 15% e più morbida del 10% rispetto alla versione precedente, per farti sentire fresco miglio dopo miglio. Grazie alla suola Vibram® Megagrip con TractionLug™, potrai beneficiare di un'aderenza eccezionale con trazione adattiva e stabilità su superfici bagnate o asciutte. Il massimo comfort è garantito da una linguetta più morbida, un collare integrato e una tomaia in mesh tecnico traspirante. Sono stati inoltre integrati nuovi rinforzi sagomati in TPU che migliorano la protezione e la resistenza. La scarpa presenta la nostra punta più spaziosa, per consentire alle dita dei piedi di muoversi più liberamente, oltre a spazio nella zona del mesopiede e un zero-drop per movimenti naturali. Ottieni il comfort e la sicurezza di cui hai bisogno per lunghe giornate di allenamento e gare di ultra-trail ancora più lunghe. Più leggera. Più morbida. Più aderente.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Trail Running Uomo - Olympus 7 - Wild Lime/Black/Lime Cream |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT770604 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | Vibram® Megagrip |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 0mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Neon |
| Peso: | 650g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 198269680832, 198269681044, 198269681419, 198269681747, 198269681860, 198269682300, 198269682393 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37