I Diablos sono un classico modello di pantaloni softshell. Indossali per lo sci alpinismo, l’arrampicata in cresta o per le salite alpine. Sono dotati della tecnologia WindWall™ antivento e di un trattamento idrorepellente che ne consente l’utilizzo in diverse condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda la vestibilità, presentano un girovita regolare che garantisce comfort per tutto il giorno in ogni tua attività. Hanno una linea dritta sulla coscia e sul ginocchio, che si allarga leggermente alla caviglia, con un'elevata elasticità per garantire comfort e flessibilità. Inoltre, la cintura integrata assicura una vestibilità versatile in ogni occasione.
Antivento - Questo tessuto impedisce al vento di penetrare nell’indumento, riducendo notevolmente gli effetti del vento gelido.
Finitura DWR - Una finitura idrorepellente a lunga durata offre protezione dall’umidità leggera e dall’imbevimento del tessuto.
Elasticità - Goditi una maggiore libertà di movimento e un comfort migliorato.
WindWall™
I tessuti WindWall™ sono progettati per ridurre gli effetti dei venti gelidi, mantenendo al contempo un buon livello di traspirabilità.
Materiale
94% Poliestere, 6% Elastane
| Nome del prodotto: | The North Face Diablo Regular Straight Pantaloni da donna - TNF Black |
| Produttore: | The North Face |
| Numero articolo: | TNF777312 |
| Materiale: | 94% Poliestere, 6% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | WindWall™ |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 494g |
| GTIN: | 197804123179, 197804123315, 197804123360, 197804123551 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Germania 42 US 28
Germania 44 US 30
Germania 46 US 32
Germania 48 US 34
Germania 50 US 36
Germania 52 US 38
Germania 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Germania 32 US 2
Germania 34 US 4
Germania 36 US 6
Germania 38 US 8
Germania 40 US 10
Germania 42 US 12
Germania 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T