Che si tratti di un allenamento ad alta intensità o del tragitto casa-lavoro nelle prime ore del mattino, questi copriscarpe offrono una protezione invernale affidabile per i tuoi piedi, comprese le dita e le caviglie. Ti tengono al caldo e assicurano che le tue scarpe rimangano pulite, anche in condizioni meteorologiche avverse o con temperature vicine allo zero. Il resistente e leggero tessuto softshell con struttura a nido d’ape trattiene l’aria per garantire il materiale isolante ed è dotato di una membrana che respige efficacemente la pioggia. Le cuciture sigillate e la cerniera lampo impermeabile completano la protezione.
Cuciture sigillate
Cerniera lampo impermeabile
Logo discreto
Certificazione B Corp:
Dal 2024 Café du Cycliste è certificata B Corporation™. Questa certificazione valuta l’intera performance sociale e ambientale di un’azienda, dalla catena di approvvigionamento e dai materiali utilizzati fino all’impegno nel sociale e ai benefici per i dipendenti. La certificazione B Corp attesta che un’azienda soddisfa elevati standard in materia di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità.
| Nome del prodotto: | Café du Cycliste Copriscarpe - black |
| Produttore: | Café du Cycliste |
| Numero articolo: | CDC780349 |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Chiusura scarpa: | Cenriera |
| Vestibilità: | Stretto |
| Versione copriscarpe: | Media |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 100g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3700955428726, 3700955428733, 3700955428740 |
| Pagina del produttore: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Café du Cycliste.
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47