I pantaloni Mallorca ti accompagnano in tutta tranquillità dall’accesso alla parete, durante l’arrampicata e fino al bar: sono versatili proprio come l’omonima isola del Mediterraneo, famosa per le sue coste soleggiate. La cinghia in vita alta è comodissima sotto l’imbracatura, mentre il taglio ampio sui glutei garantisce ampia libertà di movimento. Il cotone con un tocco di elastan assicura una piacevole elasticità; le tasche laterali e la tasca per il cellulare completano il modello.
Cintura elastica alta 8 cm con effetto a costine
2 tasche laterali
Tasca per il cellulare sulla cucitura laterale destra
Cordoncino in fondo gamba con raffinato sistema di chiusura
Taglio morbido sul fondoschiena
Vestibilità femminile sul fondoschiena
Taglio ampio sulle cosce e sulle gambe
Delicato sulla pelle
Elastico
Traspirante
Materiale
97% Cotone, 3% Elastane
| Nome del prodotto: | Chillaz Pantaloni Donna - Mallorca - dark grey |
| Produttore: | Chillaz |
| Numero articolo: | CHZ781836 |
| Materiale: | 97% Cotone, 3% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Arrampicata, Tempo libero |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Numero di borse: | 3 |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 370g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 9120140030277, 9120140030284, 9120140030291 |
| Pagina del produttore: | http://www.chillaz.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Chillaz.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. Torace (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
International 3XS Germania 40
International XXS Germania 42
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International XXL Germania 54
| Germania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altezza (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. Torace (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. Girovita (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Germania 30 International 3XS
Germania 32 International XXS
Germania 34 International XS
Germania 36 International S
Germania 38 International M
Germania 40 International L
Germania 42 International XL
Germania 44 International XXL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. Torace (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. Girovita (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. Fianchi (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
International S
International M
International L