I manicotti scaldabraccia termici ELITE sono un accessorio indispensabile per il ciclismo quando fa freddo.
Realizzati con un nuovo tessuto in pile termico più morbido, offrono una vestibilità e un comfort eccezionali. La tecnologia PI Dry® garantisce una repellenza all’acqua permanente, mantenendoti al caldo anche in condizioni di umidità. Questi scaldabraccia sono ideali per il ciclismo su strada, gravel e MTB, rendendoli versatili per diversi sport. Grazie alla vestibilità anatomica specifica per sinistra e destra e alle fasce antiscivolo in silicone, rimangono al loro posto durante le tue uscite in bici.
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | PEARL iZUMi Elite Thermal Manicotti scaldabraccia PI25044008 - nero - 021 |
| Produttore: | PEARL iZUMi |
| Numero articolo: | PLI782831 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, MTB, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | non stirare, Nessun ammorbidente, Non candeggiare, Lavaggio a freddo |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 5404034674940, 5404034674957, 5404034674964, 5404034674971 |
| Pagina del produttore: | http://www.pearlizumi.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 41.5 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
| B. Circonferenza della parte superiore del braccio (cm) | 25 - 28 | 28 - 30.5 | 30.5 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
| D. Circonferenza del polso (cm) | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 20.5 - 21 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 40 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| B. Circonferenza della parte superiore del braccio (cm) | 23.5 - 25 | 25 - 26 | 26 - 28 | 28 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 |
| D. Circonferenza del polso (cm) | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 16.5 | 16.5 - 17 | 17 - 18 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza | 59.5 | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| B. Circonferenza della coscia | 47.5 - 51.5 | 51.5 - 54.5 | 54.5 - 57 | 57 - 59.5 | 59.5 - 62 | 62 - 64 |
| D. Circonferenza della caviglia | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 29 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunghezza (cm) | 36 | 38 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 47.5 - 51.5 | 51.5 - 54.5 | 54.5 - 57 | 57 - 59.5 | 59.5 - 62 | 62 - 64 |
| E. Circonferenza della parte inferiore della gamba (cm) | 32 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 39.5 | 39.5 - 41.5 | 41.5 - 44 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL