La scarpa SCOTT Gravel RC si distingue per prestazioni e versatilità in gara. Parte della linea Scott Racing Concept (RC), è stata sviluppata per tutti coloro che puntano sulla velocità su terreni imprevedibili. L’intersuola rigida in fibra di carbonio (indice di rigidità 9) si abbina a una suola in gomma nitrilica ad alta aderenza, garantendo un controllo eccellente alle velocità più elevate. Il sistema di chiusura BOA® Fit System Li2 consente una regolazione microprecisa, per una calzata sicura su tutte le superfici, mentre la tomaia leggera si adatta perfettamente al piede. Le solette ErgoLogic rimovibili, con arco plantare sostituibile e inserti nella zona metatarsale, offrono un sostegno personalizzato. Queste scarpe da ciclismo gravel sono compatibili con le tacchette per pedali da MTB a 2 bulloni, per una tenuta stabile e una calzata sicura anche a velocità elevate.
| Nome del prodotto: | SCOTT Gravel RC Scarpe da uomini - black/grey |
| Produttore: | SCOTT Equipment |
| Numero articolo: | SCE783928 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB, Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | ErgoLogic |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Indice di rigidità della suola: | 9 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® Fit System Li2 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2027 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 680g |
| GTIN: | 7616185484790, 7616185484806, 7616185484813, 7616185484820, 7616185484837, 7616185484844, 7616185484851, 7616185484868 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SCOTT Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
| UE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40