Questi copriscarpe all'avanguardia combinano calore e traspirabilità. Realizzati in materiale softshell di altissima qualità, offrono un compromesso ideale tra protezione dal freddo e dagli schizzi d’acqua e traspirabilità, elementi indispensabili per garantire il giusto comfort.
| Nome del prodotto: | Mavic Thermo Copri-scarpe |
| Produttore: | Mavic Apparel |
| Numero articolo: | MAA784228 |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | Bucato a mano |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Chiusura scarpa: | Senza chiusura |
| Vestibilità: | Stretto |
| Versione copriscarpe: | Media |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 3701380965763, 3701380956877, 3701380956938, 3701380956990, 3701380957058, 3701380965770 |
| Pagina del produttore: | http://www.mavic.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mavic Apparel.
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38.7 | 39.3 - 42 | 42.7 - 45.3 | 46 - 48.7 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 |
| US | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | 11.5 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38.7 | 39.3 - 42 | 42.7 - 45.3 | 46 - 48.7 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 |
| US | 5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14.5 |
International S
International M
International L
International XL