Questa giacca da trekking è perfetta per quelle giornate in cui il tempo sembra proprio non sapersi decidere. Grazie alla tecnologia Omni-Tech™, impermeabile e traspirante, protegge efficacemente dalla pioggia, mentre Omni-Heat™ Infinity riflette il calore corporeo e ti tiene al caldo senza appesantirti. Durante le salite ripide, le aperture di ventilazione sotto le ascelle garantiscono un rapido raffreddamento. Quando il vento si fa più forte, il cappuccio completamente regolabile e i polsini e gli orli regolabili si adattano perfettamente alle tue esigenze. La giacca è realizzata con materiali riciclati e offre un pratico spazio per riporre i tuoi oggetti essenziali. È stata progettata proprio per garantirti protezione e comfort in ogni momento, così potrai concentrarti completamente sul tuo percorso.
Tecnologia: struttura Omni-Tech™ impermeabile e traspirante con cuciture completamente sigillate per una protezione affidabile dalla pioggia. Avanzata fodera termoriflettente Omni-Heat™ Infinity che trattiene il calore corporeo pur rimanendo traspirante.
Materiale isolante: 150 g di materiale isolante Microtemp XF II per un calore affidabile anche in condizioni di umidità.
Struttura e regolabilità: cappuccio fisso con regolazione della larghezza e sistema integrato di fermacordino nascosto per una vestibilità sicura; cerniera frontale in PU a doppio cursore per una facile ventilazione e una libertà di movimento ottimale; protezione del mento per un comfort piacevole a contatto con la pelle; parte posteriore con lunga lunghezza per una protezione aggiuntiva; dettagli riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Vestibilità: orli della manica regolabili e cordoncino in vita consentono una vestibilità personalizzata e proteggono dalle correnti d’aria.
Borsa: borsa laterale con cerniera lampo per riporre piccoli oggetti essenziali in modo sicuro e a portata di mano.
Ventilazione: le aperture di ventilazione sotto le ascelle dissipano il calore in eccesso durante lo sforzo fisico intenso.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Columbia Giacca Termica Uomo - Trailborne - Phoenix Blue |
| Produttore: | Columbia |
| Numero articolo: | CLB784670 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza, 2-Way Zipper |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Omni-TECH™ | Omni-HEAT™ |
| Lavabilità: | non stirare, Nessun ammorbidente, Non candeggiare, Lavaggio a freddo |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza posteriore: | 76cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 978g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 199141823231, 199141820896, 199141823224 |
| Pagina del produttore: | http://www.columbiasportswear.de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Columbia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. Torace (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Germania 44 / 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52 / 54
International XL Germania 56 / 58
International XXL Germania 60
International 3XL Germania 62
International 4XL Germania 64
International 5XL Germania 66
International 6XL Germania 68
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Germania | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. Girovita (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS UK 28 - 30 Germania 44 - 46
International S UK 32 Germania 48
International M UK 34 Germania 50
International L UK 36 - 38 Germania 52 - 54
International XL UK 40 - 42 Germania 56 - 58
International XXL UK 44 Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Torace (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS Germania 32
International S Germania 34 - 36
International M Germania 38 - 40
International L Germania 42 - 44
International XL Germania 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Germania | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS UK 6 Germania 32
International S UK 8 - 10 Germania 34 - 36
International M UK 12 - 14 Germania 38 - 40
International L UK 16 - 18 Germania 42 - 44
International XL UK 20 - 22 Germania 46 - 48
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. Torace (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. Girovita (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. Fianchi (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. Torace (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. Girovita (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. Fianchi (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. Torace (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. Girovita (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. Fianchi (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
International 6M Europa 68
International 9M Europa 74
International 12M Europa 80
International 2T Europa 86
International 3T Europa 92
International 4T Europa 98