Il freddo richiede un guanto che mantenga le mani al caldo senza rinunciare alla destrezza o alla traspirabilità. Il guanto Alpine Merino 200 Grid è progettato per essere indossato sotto una giacca o da solo durante le corse su sentiero in condizioni di freddo, le escursioni a passo sostenuto o i trasferimenti sugli sci, offrendo un calore affidabile per prestazioni elevate in condizioni di inverno.
L'esterno in pile a trama a griglia, realizzato in lana merino, poliestere riciclato, nylon e spandex, garantisce calore naturale, gestione dell’umidità ed elasticità. L’orlo della manica in maglia elasticizzata da 200G assicura una vestibilità aderente e sicura sotto giacche o guanti più pesanti. La lana merino aiuta a regolare la temperatura e contrasta gli odori, mentre il poliestere riciclato migliora la resistenza e garantisce un’asciugatura rapida. La struttura del guanto favorisce i movimenti attivi, rendendolo uno strato affidabile per il freddo, ideale per le attività all’aperto o gli spostamenti quotidiani.
Materiale
materiale principale: 51% Lana, 37% Poliestere, 8% Poliammide, 4% Elastane
polsini: 74% Poliammide, 26% Elastane
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Alpine Merino 200 Grid Guanti a dita intere - black heather |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR785760 |
| Materiale: | materiale principale: 51% Lana, 37% Poliestere, 8% Poliammide, 4% Elastane polsini: 74% Poliammide, 26% Elastane |
| compressione: | no |
| Protettori per guanti: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | Inverno |
| Versione guanti: | A dita intere, Adatto per touchscreen |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 40g |
| GTIN: | 196773178258, 196773178265, 196773178272 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| Germania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Germania XS International 6
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
| Germania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
Germania XXL International 11
| Germania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Germania XS International 5
Germania S International 6
Germania M International 7
Germania L International 8
| Germania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Germania S International 4
Germania M International 5
Germania L International 6