Che sia nella neve fresca e soffice o in furgone la sera, questa felpa con cappuccio in pile a coste offre un piacevole calore e un comfort avvolgente in ogni avventura fuori pista. Una miscela traspirante di materiali, tra cui pregiata lana merino e poliestere riciclato da scarti tessili, conferisce alla morbida e innovativa trama in velluto a coste sul torace una sensazione particolarmente soffice al tatto. L'eccellente regolazione termica, la vestibilità ampia e il morbido cappuccio a doppio strato con lana merino all'interno rendono la felpa FLEECE CORD HOODIE un vero e proprio capo preferito per il freeride.
Materiale
Tessuto principale: 58% Poliestere, 42% Lana
Inserti: 67% Poliestere, 26% Lana, 7% Elastane
| Nome del prodotto: | Ortovox Fleece Cord Felpe con cappuccio da uomini - dark grey brown |
| Produttore: | Ortovox |
| Numero articolo: | OTX787820 |
| Materiale: | Tessuto principale: 58% Poliestere, 42% Lana Inserti: 67% Poliestere, 26% Lana, 7% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Lontano |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 375g |
| GTIN: | 4255736218304, 4255736218311, 4255736218328, 4255736218335 |
| Pagina del produttore: | www.ortovox.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL