Pura lana merino, pura funzionalità: la vestibilità più ampia della linea 185 MERINO coniuga una gestione ottimale dell’umidità con un elevato comfort, per garantire la massima concentrazione durante il freeride. Grazie al suo peso medio di 185 g/m², la linea 185 MERINO è ideale come strato base – o come primo strato nelle calde giornate di freeride. La sua naturale funzionalità e la morbidezza al tatto formano un binomio imbattibile: il filato di lana merino, prodotto con l’innovativa tecnologia di filatura OTW®, è particolarmente morbido e liscio. Poiché sporgono meno peli sottili, si riduce la formazione di pelucchi. Le proprietà di regolazione dell’umidità e della temperatura della lana merino danno il meglio di sé durante la salita verso la vetta, specialmente nei tratti più faticosi. Uno strato base versatile, funzionale e confortevole metro dopo metro.
Materiale
100% Lana
| Nome del prodotto: | Ortovox 185 Merino Patch Maglietta da donna - dawn rose |
| Produttore: | Ortovox |
| Numero articolo: | OTX787838 |
| Materiale: | 100% Lana |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | Inverno |
| Vestibilità: | Lontano |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Pink |
| Peso: | 173g |
| GTIN: | 4255736222882, 4255736222899, 4255736222905, 4255736222912 |
| Pagina del produttore: | www.ortovox.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL