Dalle avventure dopo il lavoro alle escursioni di più giorni: la giacca PUNTA BERRINO HOODED JACKET, dal design essenziale, unisce funzionalità e leggerezza. Un capo versatile e minimalista, sviluppato per salite impegnative e lunghe discese. Il morbido tessuto softshell Merino Airsolation è resistente, traspirante e antivento e idrorepellente, per una libertà di movimento ottimale durante le escursioni più intense. La lana merino all’interno, che regola la temperatura e l’umidità, è morbida a contatto con la pelle e offre un leggero materiale isolante. Le numerose caratteristiche della giacca PUNTA BERRINO HOODED JACKET, dal taglio atletico, sono pensate appositamente per gli sciatori alpinisti esigenti: dal cappuccio pre-regolabile alle due ampie tasche frontali, fino alle maniche dal taglio ergonomico. Per raggiungere rapidamente la solitudine e concentrarsi appieno sulle nuove vette di sci alpinismo.
Materiale
79% Poliammide, 11% Lana, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | Ortovox Punta Berrino Giacca con cappuccio da donna - lush lavender |
| Produttore: | Ortovox |
| Numero articolo: | OTX788684 |
| Materiale: | 79% Poliammide, 11% Lana, 10% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | MERINO AIRSOLATION |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2027 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 320g |
| GTIN: | 4251877787273, 4251877787280, 4251877787297, 4251877787303, 4251877787310 |
| Pagina del produttore: | www.ortovox.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL