Leggera, con soletta e progettata per prestazioni estremamente naturali. Libera la tua forza naturale con una scarpa pensata per le corse veloci e per darti sicurezza sulla linea di partenza.
La nuovissima intersuola FAST TRN in schiuma supercritica è leggera, reattiva e flessibile e offre un elevato ritorno di energia per lunghi chilometri di allenamento, con un dislivello di 4 mm per una postura naturale in gara. La piastra divisa in PEBAX garantisce propulsione senza limitare il movimento naturale dell’avampiede. Grazie all’occhiello inferiore indipendente, puoi stringere l’allacciatura senza stringere troppo, per un sostegno sicuro del mesopiede e allo stesso tempo libertà per le dita dei piedi. La tomaia in mesh tecnico, leggera e traspirante, garantisce un running senza distrazioni, mentre il contrafforte imbottito e la linguetta morbida e leggera assicurano un comfort ottimale fin dal primo momento.
Che si tratti di una corsa a ritmo sostenuto di lunga durata durante l’allenamento o della linea di partenza della tua prossima gara su strada, la Vanish Tempo 2 offre prestazioni estremamente naturali ad ogni passo.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Running Uomo - Vanish Tempo 2 - White/Fiery Coral |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT790334 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 4mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 486g |
| GTIN: | 199390949669, 199390949942, 199390950221, 199390950375, 199390950740, 199390950887, 199390951174, 199390951464, 199390951853 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37