Tre paia di calzini estivi GripGrab Merino Regular Cut - lusso puro! Provate la morbidezza, la traspirabilità e l'eccellente regolazione della temperatura della lana merino e state sempre comodi grazie a questo pacchetto con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Materiale
52% Lana, 25% Poliammide, 20% Poliestere, 3% Elastane
| Nome del prodotto: | GripGrab Calze - Merino Regular Cut - Confezione da 3 - Nero |
| Produttore: | GripGrab |
| Numero articolo: | GRB353943 |
| Materiale: | 52% Lana, 25% Poliammide, 20% Poliestere, 3% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Pacco convenienza, Non imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 175g |
| GTIN: | 5708486003625, 5708486003632, 5708486003649 |
| Pagina del produttore: | http://gripgrab.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore GripGrab.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| UK | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| US | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
International XS
International S
International M
International L