Una maglietta leggera, progettata appositamente per l’enduro. Questa maglietta ad asciugatura rapida garantisce un’ottima traspirazione ed è quindi ideale per le uscite con temperature elevate. Il taglio per donne, studiato appositamente per la tipica posizione di guida in MTB, garantisce che la maglietta aderisca perfettamente al corpo senza appesantirlo. La vestibilità regolare offre spazio sufficiente per le protezioni POC VPD per dorso e gomiti. Il logo POC è posizionato nella parte bassa del dorso.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | POC Maglietta Donna - Reform Enduro Light - 1002 Uranium Black |
| Produttore: | POC |
| Numero articolo: | POC498220 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB, All-Mountain |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 135g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7325549961449, 7325549961425, 7325549961418, 7325549961401, 7325549961432 |
| Pagina del produttore: | http://www.pocsports.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Fianchi (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Germania 44 pollici 28
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Torace (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Girovita (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL