La scarpa flat Stamp fa tutto, sia su strada che su sentiero. La suola è ottimizzata per il corpo del pedale Stamp di Crankbrothers, anche se è progettata per funzionare perfettamente con qualsiasi pedale flat. La mescola di gomma grippante offre un'aderenza ottimale e la profondità della tacchetta assorbe i perni per garantire una connessione sicura al pedale.
La mescola di gomma piatta (MC2) è ottimizzata per garantire aderenza e durata. Ha un elevato attrito per aderire al corpo del pedale e proprietà di basso rimbalzo per smorzare le vibrazioni. I tacchetti sono arrotondati per evitare l'abrasione.
Il battistrada è progettato per la trazione fuori dalla bicicletta. I tasselli angolati e distanziati in punta e nel tallone garantiscono la trazione in salita e in discesa su terreni scoscesi. La sezione smussata della punta assicura un appoggio sicuro sui terreni ripidi.
Il battistrada è progettato per massimizzare l'area di contatto e la compatibilità con la piattaforma del pedale. Inoltre, la profondità della tacchetta è adattata alle dimensioni dei perni per ammortizzare il corpo del perno.
| Nome del prodotto: | Crankbrothers Scarpe MTB - Stamp Lace - Fabio Wibmer Edition - bianco/gum |
| Produttore: | Crankbrothers |
| Numero articolo: | CRB498518 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB, Enduro, Downhill, Trail |
| Presa per tacchette: | senza |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Match |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | flessibile |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | MC2 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 750g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Serie di prodotti: | Crankbrothers - Stamp |
| GTIN: | 641300301017, 641300300850, 641300300867, 641300300874, 641300300898, 641300300904, 641300300928, 641300300935, 641300300959, 641300300973, 641300300980, 641300301000, 641300300881, 641300300911, 641300300942, 641300300966, 641300300997 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Crankbrothers.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| UE | 39 - 41 | 42 - 47 |
| US | 6 - 8 | 9 - 13 |
International S / M
International L / XL
| Europa | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| UE | 39 - 41 | 42 - 47 |
| US | 7.5 - 9.5 | 10.5 - 14.5 |
International S / M
International L / XL