| Nome del prodotto: | Trek'N Eat Manzo "Stroganoff" con Riso |
| Produttore: | Trek'N Eat |
| Numero articolo: | TNE158914 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati |
| Tipo di alimentazione: | Senza glutine, senza noci |
| Gusto: | Salato/Speziato |
| Versione prodotto alimentare: | Secondi piatti |
| Contenuto: | 160g |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 160g |
| GTIN: | 4015753202010, 114015753202017 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingredienti: | 52% rice, 11% beef, maltodextrin, starch, palm oil, cream powder, table salt,
tomatoes, spices, condiment, ground paprika, yeast extract, sugar, mushrooms,
caramel, flavouring (with celery), beef extract, lactose; thickener: guar gum;
acidifying agent: citric acid; yeast extract, soy sauce (soy beans, table salt, spirit
vinegar)
Dried meat content: 17,6 g (equals approx. 70 g fresh meat) Allergens: lactose, milk, celery, soy |
| Tabella nutrizionale: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 1694 / 405 fat: 8,6 g - of which saturated fatty acid: 5,1 g carbohydrates: 65,0 g - of which sugar: 3,3 g fibre: 2,2 g protein: 15,0 g salt: 3,9 g |