| Nome del prodotto: | Trek'N Eat Pollo con Riso al Curry |
| Produttore: | Trek'N Eat |
| Numero articolo: | TNE158919 |
| Prodotto biologico: | No |
| Attività: | Alimentazione |
| Caratteristiche prodotto alimentare: | Carboidrati |
| Tipo di alimentazione: | senza noci, senza olio di palma |
| Gusto: | Salato/Speziato |
| Versione prodotto alimentare: | Secondi piatti |
| Contenuto: | 200g |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Peso: | 200g |
| GTIN: | 4015753202058, 114015753202055 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingredienti: | 57% rice, 8% chicken breast, clarified butter, cream, starch, table salt, almonds, curry [3% (coriander, turmeric, fenugreek, cumin, ginger, cloves)], bananas, sugar, condiment, pineapple, thickener: guar gum; yeast extract; acidifying agent: citric acid; spices, lactose, anti-caking agent: silicon dioxide; flavouring
Dried meat content: 16,0 g (equals approx. 56 g fresh meat) Allergens: lactose, milk, shelled fruits |
| Tabella nutrizionale: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 1699 / 406 fat: 11,0 g - of which saturated fatty acid: 5,6 g carbohydrates: 63,0 g - of which sugar: 4,9 g fibre: 2,3 g protein: 14,0 g salt: 4,7 g |