La canotta Seaweed da donna della danese ATHLECIA è una canotta casual per l'allenamento. La qualità del tessuto, bellissimo e morbidissimo, si adatta perfettamente alla figura femminile. La funzione di asciugatura rapida della tecnologia QUICK DRY trasporta l'umidità dall'interno verso l'esterno, consentendo al vostro nuovo top di asciugarsi particolarmente rapidamente. La miscela di proteine riciclate, modal e spandex è anche traspirante ed elastica. Queste proprietà assicurano un ottimo clima durante lo sport.
Materiale
47% Fibra alginica, 47% Modal, 6% Elastane
| Nome del prodotto: | Athlecia Canotta Donna - Seaweed - Dark Sapphire |
| Produttore: | Athlecia |
| Numero articolo: | ATH600810 |
| Materiale: | 47% Fibra alginica, 47% Modal, 6% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Tempo libero, Fitness |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Fibre naturali, fibra di cellulosa |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Lontano |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 500g |
| GTIN: | 5715325134150, 5715325134037, 5715325134068, 5715325134099, 5715325134129 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Athlecia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| C. Girovita (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 |
| D. Fianchi (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
International 5XL
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| C. Girovita (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| D. Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79 | 79 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Germania 34
Germania 36
Germania 38
Germania 40
Germania 42
Germania 44
Germania 46
Germania 48
Germania 50
Germania 52
Germania 54
| Germania | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Torace (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| C. Girovita (cm) | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| D. Fianchi (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 58 | 65 | 71 | 77 | 82 |
Germania 128 - 134 International 8
Germania 140 - 146 International 10
Germania 152 - 158 International 12
Germania 164 - 170 International 14
Germania 176 International 16
| Germania | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Torace (cm) | 65 | 72 | 77 | 82 | 86 |
| C. Girovita (cm) | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 |
| D. Fianchi (cm) | 70 | 76 | 82 | 86 | 91 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 58 | 65 | 71 | 77 | 81 |
Germania 128 - 134 International 8
Germania 140 - 146 International 10
Germania 152 - 158 International 12
Germania 164 - 170 International 14
Germania 176 International 16