La scarpa da ciclismo su strada orientata alla gara per eccellenza, con una calzata eccellente e una trasmissione ottimale della potenza.
La tomaia avvolgente a 360° avvolge il piede come una seconda pelle e offre una calzata eccellente, una stabilità senza pari e prestazioni leggere per tutti i ciclisti. L'intersuola a contatto con la tomaia in pelle aiuta a mantenere il piede più vicino alla suola. Questo riduce l'altezza della suola e ottimizza la calzata, mantenendo il piede in una posizione sicura durante la pedalata. Inoltre, riduce al minimo la perdita di potenza e il rischio di difetti. Dynalast è una forma anatomica che si adatta perfettamente alla forma naturale del piede e offre un comfort e un'efficienza di pedalata eccezionali.
| Nome del prodotto: | Shimano Scarpe Bici Corsa Uomo - S-Phyre SH-RC903 - Largo - Bianco |
| Produttore: | Shimano Equipment |
| Numero articolo: | SHE615174 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Presa per tacchette: | Road (3 fori) |
| Materiale (tessuto): | finta pelle |
| Tecnologie: | S-Phyre |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Suola: | Carbon Composite |
| Indice di rigidità della suola: | 12 |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA® Li2 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 450g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 42 |
| Piedi più larghi: | sì |
| Serie di prodotti: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550170450083, 4550170442422, 4550170516086, 4550170517472, 4550170518998, 4550170517267, 4550170509408 |
| Pagina del produttore: | http://www.shimano-europe.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44