Questi pantaloni softshell leggeri e resistenti alle intemperie rappresentano l’incrocio di Norrøna tra un paio di leggings e un modello di pantaloni da jogging più ampio. Sono perfetti per chi desidera avere la possibilità di indossare uno strato base sotto di essi durante le corse su sentiero più fredde. Sono ideali anche per tutte le altre attività all’aperto in cui si preferiscono pantaloni leggeri. Norrøna utilizza il tessuto flex1 perché offre eccellente elasticità, antivento, traspirabilità ed efficace trasporto dell’umidità. Essendo un tessuto intrecciato, garantisce inoltre una buona resistenza senza compromettere la libertà di movimento assicurata dall’elasticità a 4 vie. Il materiale principale è un tessuto flex1 a doppia trama in nylon/elastan riciclato 50Dx70D (125 g/m²).
Le caratteristiche principali includono: morbida fascia elastica al girovita, tasca posteriore in vita con cerniera lampo, una tasca laterale aperta in rete, due tasche per le mani, strisce riflettenti e logo, cerniere con soffietto e chiusura elastica alle caviglie. Questi pantaloni hanno una vestibilità tecnica con ginocchia articolate, preformate per adattarsi alla postura durante la corsa.
Utilizzo
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | Norrona Pantaloni Donna - senja flex1 trackster - Caviar |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO638995 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | flex™1 |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 80.5cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 260g |
| Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Serie di prodotti: | Norrona - senja |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698494689, 7042698494672, 7042698494665, 7042698494658, 7042698583048 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164