Le previsioni del tempo non significano la fine della giornata quando si indossa la giacca Cinder Kinetic, perché questa giacca da ciclismo impermeabile può essere indossata e lasciata, anche con il tempo più umido. Parte della popolare gamma Rab Kinetic, la giacca è realizzata in tessuto Proflex™ elasticizzato che ha tutte le proprietà protettive che ci si aspetta da una giacca hardshell, ma è eccezionalmente traspirante, leggera e morbida.
La giacca è stata progettata per lunghe giornate in sella, per questo la parte posteriore è più lunga e realizzata in silicone antiscivolo. Questo impedisce alla giacca di scivolare quando si guida su terreni impegnativi. Il cappuccio, che si adatta al casco, può essere facilmente regolato con una sola mano durante la guida. È inoltre dotato di una visiera rinforzata che consente di continuare a pedalare anche sotto la pioggia e gli acquazzoni.
In caso di raffiche, il cappuccio può essere arrotolato con la stessa coulisse e tutto si adatta al corpo. I polsini allungati proteggono le mani dal freddo. Grazie al taschino stile Napoleone e alla tasca espandibile sulla schiena, spaziosa e di facile accesso, anche l'accesso alle piccole provviste non è un problema. La giacca impermeabile Cinder Kinetic è realizzata in materiale riciclato, è eccezionalmente traspirante e può resistere a qualsiasi condizione atmosferica.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Rab Giacca Donna - Cinder Kinetic - orion blue |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB665430 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | 20D Proflex™ 3-layer |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 35000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Tasche posteriori: | 1 |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 354g |
| GTIN: | 5059913060842, 5059913060859, 5059913060866, 5059913060835 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44