La giacca di flanella Ridgefield foderata in Sherpa è la compagna perfetta per le stagioni fredde, dalla spalatura della neve di prima mattina ai falò notturni, fino alle accoglienti uscite nei caffè e nei pub in collina. Il materiale esterno in poliestere pesante e la fodera in Sherpa sono accoglienti come un camino a legna e vi terranno al caldo dalla fine dell'estate fino alle ultime foglie sugli alberi.
Materiale
53% Cotone, 47% Poliestere
| Nome del prodotto: | Marmot Giacca con Camicia di Flanella Uomo - Ridgefield Sherpa - nori |
| Produttore: | Marmot |
| Numero articolo: | MRM691123 |
| Materiale: | 53% Cotone, 47% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Cotone, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Vestibilità: | Lontano |
| Lunghezza posteriore: | 73.66cm |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Olivo |
| Peso: | 825g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 195115276560, 195115276553, 195115276577, 195115276584 |
| Pagina del produttore: | http://www.marmot.de |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Torace (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
International XS Germania 44 US 28
International S Germania 46 US 30
International M Germania 48 US 32
International L Germania 50 US 34
International XL Germania 52 US 36
International XXL Germania 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Germania 44 US 28
International S Germania 46 US 30
International M Germania 48 US 32
International L Germania 50 US 34
International XL Germania 52 US 36
International XXL Germania 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. Torace (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
International XS Germania 34 US 2
International S Germania 36 US 4 - 6
International M Germania 38 US 8 - 10
International L Germania 40 US 12 - 14
International XL Germania 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
International XS Germania 34 US 2
International S Germania 36 US 4 - 6
International M Germania 38 US 8 - 10
International L Germania 40 US 12 - 14
International XL Germania 42 US 16