I pantaloncini Summit Pacesetter con lunghezza interna della gamba di 7,6 cm sono realizzati in tessuto FlashDry-XD™ elastico e traspirante. Vi portano più veloci e più lontano. Questa stagione sono dotati di LIGHTRANGE™, un tessuto performante ultraleggero e altamente traspirante che allontana l'umidità senza appesantire. La coulisse in vita consente di regolare la vestibilità durante la corsa, mentre il materiale elasticizzato facilita i movimenti senza attriti. Nelle tasche è possibile riporre barrette energetiche e tenere al sicuro il cellulare e le chiavi.
Riflettenti - I dettagli riflettenti vi aiutano a essere più visibili al crepuscolo.
Stretch - Per una maggiore libertà di movimento e un migliore comfort.
Leggerezza - I materiali leggeri sono perfetti per tutte le attività in cui il peso conta.
Finitura DWR - La finitura idrorepellente a lunga durata offre protezione contro l'umidità leggera e l'inzuppamento del tessuto.
Asciugatura rapida e traspirazione - Il tessuto ad asciugatura rapida attira l'umidità in superficie e la fa evaporare.
Materiale riciclato - Questo prodotto è realizzato con materiali riciclati. Ciò contribuisce a ridurre gli sprechi e a minimizzare l'impatto sulla natura.
I tessuti FlashDry™ sono progettati per allontanare l'umidità dalla pelle e mantenerla asciutta, fresca e confortevole.
LIGHTRANGE™ è un tessuto ultra leggero, altamente traspirante e ad alte prestazioni per la protezione dai raggi UV che offre una protezione affidabile senza appesantire.
Materiale
Davanti: 82% Poliestere, 18% Elastane
Retro: 76% Poliestere, 24% Elastane
Cintura: 71% Poliestere, 29% Elastane
Pantaloni Interni: 90% Poliestere, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | The North Face Pantaloncini Donna - Summit Pacesetter 5" - TNF Black |
| Produttore: | The North Face |
| Numero articolo: | TNF706437 |
| Materiale: | Davanti: 82% Poliestere, 18% Elastane Retro: 76% Poliestere, 24% Elastane Cintura: 71% Poliestere, 29% Elastane Pantaloni Interni: 90% Poliestere, 10% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Estate |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 12.7cm |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 197642979341, 197642979167, 197642979112, 197642979051 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Germania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Germania 42 US 28
Germania 44 US 30
Germania 46 US 32
Germania 48 US 34
Germania 50 US 36
Germania 52 US 38
Germania 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Girovita (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Germania 32 US 2
Germania 34 US 4
Germania 36 US 6
Germania 38 US 8
Germania 40 US 10
Germania 42 US 12
Germania 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Torace (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Fianchi (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T