Pronta per ogni avventura: questa maglietta in lana merino ti accompagnerà in modo affidabile, indipendentemente da quanto impegnativo sia il tuo percorso. L'intelligente mix di materiali, composto da lana merino proveniente da allevamenti senza mulesing e TENCEL™ Lyocell, unisce il meglio dei due mondi: è particolarmente termoregolante, inibisce la formazione di odori e si asciuga più rapidamente della pura lana merino. La struttura delle fibre crea piccole camere d'aria che ti rinfrescano quando fa caldo. Le fibre trasportano rapidamente il sudore verso l'esterno, mantenendo così in equilibrio la temperatura corporea. Il tessuto morbido e delicato sulla pelle è stato sviluppato in collaborazione con LENZING AG e viene lavorato a maglia in esclusiva da LÖFFLER a Ried im Innkreis, in Austria. La maglietta presenta il popolare taglio Mid Fit, che veste comodo ma comunque aderente!
Materiale
50% Lyocell, 50% Lana
| Nome del prodotto: | Löffler Maglietta Uomo - Merino-Tencel™ - dark petrol 984 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF708787 |
| Materiale: | 50% Lyocell, 50% Lana |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, fibra di cellulosa |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 140g |
| GTIN: | 9008169091489, 9008169091496, 9008169091502, 9008169091519 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50