Questi pantaloni, estremamente leggeri e comodi, sono pensati per la mtb su single track, ma sono perfetti anche per altre attività come l’escursionismo e le attività all’aria aperta in generale. Norrøna utilizza il tessuto soft-shell riciclato a doppia trama flex1 perché è altamente traspirante, resistente alle intemperie ed elastico, oltre a garantire un’eccellente libertà di movimento e comfort. L’esterno del tessuto è robusto e liscio. L’interno presenta numerosi lacci che riducono al minimo i punti di contatto con la pelle; il tessuto è elasticizzato in 4 direzioni e si è dimostrato molto resistente in questa categoria di prodotti leggeri. Inoltre, il prodotto è facile da pulire dopo l’uso.
Le caratteristiche principali includono: un sistema di regolazione del girovita Custom-Fit, con l’elastico progettato specificamente per garantire flessibilità durante la mtb. Due tasche con cerniera posizionate leggermente di lato, in modo che gli oggetti riposti si trovino un po’ più verso l’esterno delle cosce. La tasca sulla parte inferiore della coscia è situata sul lato. Fori realizzati al laser appena sotto il girovita sul dorso per garantire una maggiore ventilazione. L’orlo dei pantaloni è pulito e semplice. Questo prodotto presenta una vestibilità tecnica ed è progettato per favorire il movimento.
Utilizzo
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | Norrona Pantaloni Donna - fjørå flex1 tech - Caviar |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709329 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | flex™1 |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 254g |
| Sostenibilità: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| Serie di prodotti: | Norrona - fjørå |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698545756, 7042698545732, 7042698545725, 7042698545718, 7042698545749 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164