Lo stile classico incontra il comfort di tutti i giorni nei calzini SmartWool Everyday Athletic Striped Crew Socks. Il sistema di vestibilità comfort extra elasticizzato è ideale per i piedi e le caviglie più grandi, o per una vestibilità meno compressiva per tutti gli altri. Grazie al box in punta Virtually Seamless™, alle zone in rete traspiranti e alla suola rinforzata per una maggiore durata, questi calzini sono il paio ideale per uno stile e un comfort quotidiani e senza sforzo.
Materiale
62% Lana, 36% Poliammide, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Calze - Everyday Athletic Striped Crew - 122 bianco |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW714794 |
| Materiale: | 62% Lana, 36% Poliammide, 2% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 60g |
| GTIN: | 197642690512, 197642690352 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L