La maglia a manica lunga GripGrab PACR incarna le prestazioni aerodinamiche e il comfort raffinato per i ciclisti che cercano il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Con la sua vestibilità da gara precisa e aderente al corpo, ottimizza l'aerodinamica e crea una silhouette elegante. Il tessuto leggero e spazzolato offre un isolamento delicato e una sensazione di lussuosa morbidezza, ideale per le stagioni di transizione. La finitura DWR priva di PFC garantisce un'impermeabilità affidabile, in modo da essere pronti ad affrontare le condizioni di umidità, pur rimanendo eccezionalmente traspiranti.
I sottili polsini tagliati al laser offrono una vestibilità aerodinamica e senza cuciture ai polsi, migliorando sia le prestazioni che l'estetica. I dettagli riflettenti migliorano discretamente la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione senza distrarre dalle linee pulite della maglia. Progettata per gli sforzi ad alta intensità e le condizioni di transizione, questa maglia incarna l'eleganza orientata alle prestazioni e il comfort duraturo.
Materiale
80% Poliammide, 20% Elastane
| Nome del prodotto: | GripGrab Maglia a Maniche Lunghe Uomo - PACR - Nero |
| Produttore: | GripGrab |
| Numero articolo: | GRB714952 |
| Materiale: | 80% Poliammide, 20% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa, Allroad / Gravel |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tasche posteriori: | 3 |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 178g |
| GTIN: | 5708486031826, 5708486031833, 5708486031840, 5708486031857, 5708486031864 |
| Pagina del produttore: | http://gripgrab.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL