Avete in programma una giornata in falesia? Questo strato intermedio offre il giusto equilibrio tra caratteristiche e comfort.
La giacca è realizzata in morbidissimo poliestere riciclato con le caratteristiche di elasticità e traspirabilità che desiderate per l'arrampicata. Il cappuccio aderente offre una protezione extra quando ne avete bisogno, mentre le due tasche per le mani con cerniera vi permettono di riporre in modo sicuro i piccoli oggetti per il viaggio.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Haglöfs Giacca Uomo - ROC Flash Mid Hood - tarn blue 3N5 |
| Produttore: | Haglöfs |
| Numero articolo: | HGS718120 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Escursionismo, Trekking |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessun ammorbidente, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 354g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 7318841830230, 7318841830247, 7318841830254, 7318841830261 |
| Pagina del produttore: | http://www.haglofs.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Haglöfs.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. Girovita (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3Xl Europa 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. Girovita (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. Fianchi (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
International 4XL Europa 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. Fianchi (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. Fianchi (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. Torace | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. Girovita | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. Fianchi | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164