La giacca Kari Traa Nia è lo strato ideale per qualsiasi avventura in vetta, che può essere facilmente trasformato in una fresca serata sulla terrazza o accanto al fuoco. Questa giacca funzionale è dotata di un ampio cappuccio, una zip a tutta lunghezza e inserti in poliestere ed elastan a contrasto. La tasca sul petto con zip e le tasche sui fianchi offrono ampio spazio per chiavi, telefono, portafoglio e snack.
Vestibilità regolare
Maniche raglan
Zone trapuntate per un maggiore calore
Inserti sotto le ascelle
Interno spazzolato
Protezione per il mento con garage a zip
Tasche di sicurezza
Inserti laterali e bordi delle maniche elasticizzati
Cappuccio con collo alto e bordi elasticizzati
Passante per il collo
Dettagli riflettenti
Senza PFC, permanentemente idrorepellente
Materiale
Materiale Principale: 100% Poliestere
Tessuto Contrasto 1: 86% Poliestere, 14% Elastane
Tessuto Contrasto 2: 100% Poliestere
Fodera: 92% Poliestere, 8% Elastane
Nome del prodotto: | Kari Traa Giacca Donna - Nia - sea |
Produttore: | Kari Traa |
Numero articolo: | KTR719643 |
Materiale: | Materiale Principale: 100% Poliestere Tessuto Contrasto 1: 86% Poliestere, 14% Elastane Tessuto Contrasto 2: 100% Poliestere Fodera: 92% Poliestere, 8% Elastane |
Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
Cappuccio: | si |
Attività: | Esterni |
Sesso: | Donna |
Materiale (tessuto): | Sintetico |
Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
Stagione: | All Season |
Caratteristiche: | Protezione frontale |
Vestibilità: | Regolare |
Anno modello: | 2025 |
Collezione: | Primavera/estate |
Colore: | Blu |
Peso: | 450g |
GTIN: | 7048653155961, 7048653155978, 7048653155985 |
Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44