Scopri la Experience Wild 2, una scarpa da trail running leggera e ad alte prestazioni progettata per offrirti una falcata naturale e la massima aderenza sul terreno. Abbiamo aggiornato la tomaia in mesh per migliorare la traspirabilità e aggiunto un nuovo occhiello per una calzata ancora più precisa. Terreni rocciosi? Nessun problema: il rinforzo in TPU in punta protegge le dita per una maggiore resistenza a urti e abrasioni. Il sistema GaiterTrap™ integrato ti permette di agganciare le ghette da trail per evitare che entrino detriti e sassolini. L'intersuola in schiuma reattiva è leggera e confortevole, mentre la suola MaxTrac™ ultra resistente ha un grip eccezionale su ogni tipo di terreno. Il drop di 4 mm e la geometria rocker ottimizzano la spinta sull'avampiede, rendendo la rullata più fluida. Grazie al puntale ampio e alla calzata aderente sul mesopiede, lo spazio per le dita non manca.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe da Trail Running Donna - Experience Wild 2 - Maroon |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT724816 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Trailrunning, Escursionismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 4mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso, Marrone |
| Peso: | 500g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 197804647309, 197804647392, 197804647491, 197804647682, 197804647866, 197804648016, 197804648061, 197804648214 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37