La grafica dei modelli Unity-Fitz mostra una terra stilizzata e il messaggio "We are all in this together" (siamo tutti coinvolti), oltre al nucleo della nostra dichiarazione d'intenti "Save our home planet" (Salviamo il nostro pianeta). Stampata su una felpa in pile riciclato al 100% con interno soffice ed elasticizzato in modo naturale, questo capo è realizzato con scarti di lavorazione e bottiglie di plastica e riduce la nostra dipendenza dalle materie prime.
Materiale
Tessuto principale: 55% Poliestere, 45% Cotone
Material 2: 50% Cotone, 50% Poliestere
| Nome del prodotto: | Patagonia Felpa con Cappuccio Unisex - Unity Fitz Uprisal - Gravel Heather |
| Produttore: | Patagonia |
| Numero articolo: | PAT729619 |
| Materiale: | Tessuto principale: 55% Poliestere, 45% Cotone Material 2: 50% Cotone, 50% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 680g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | Fairtrade |
| GTIN: | 198077425892, 198077425847, 198077425830, 198077425816, 198077425861 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Patagonia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. Torace (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
International XS Germania 42 US 28
International S Germania 44 / 46 US 30 - 31
International M Germania 48 US 32 - 33
International L Germania 50 / 52 US 34 - 35
International XL Germania 54 US 36
International XXL Germania 56 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. Girovita (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. Fianchi (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS pollici 28
International S pollici 29 - 30
International M pollici 31 - 33
International L pollici 34 - 36
International XL pollici 38 - 40
International XXL pollici 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. Torace (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS US 0 - 2
International S US 4 - 6
International M US 8 - 10
International L US 12 - 14
International XL US 16 - 18
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. Altezza (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. Torace (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
International XXS US 3 - 4
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. Altezza (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. Torace (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. Girovita (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. Altezza (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
International XS US 5 - 6
International S US 7 - 8
International M US 10
International L US 12
International XL US 14
International XXL US 16 - 18
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2J
International 3J
International 4J
International 5J