Questo pile ibrido è stato sviluppato per il freeride e lo sci alpinismo ed è perfetto per lo sci e lo snowboard in generale, l’alpinismo e le attività outdoor. Norrøna utilizza il materiale isolante Octa nella parte davanti e nella parte superiore delle maniche per garantire un’ottima gestione dell’umidità, calore e traspirabilità. Norrøna utilizza l’Aero200 perché offre una certa resistenza al vento e una buona traspirabilità. Norrøna utilizza il pile warm1 sui fianchi, sul cappuccio, sul dorso e sotto le ascelle per le sue proprietà di materiale isolante, la traspirabilità e l’elasticità. L’isolante Octa è in poliestere riciclato, 105 g/m². Il tessuto Aero200 è in nylon riciclato, 48 g/m². Il warm1 è realizzato con un misto di tessuti, 168 g/m².
Le caratteristiche principali includono: cerniera davanti con cursore aggiuntivo nella parte inferiore per la ventilazione, tasche scaldamani con cerniera lampo, un taschino sul petto con chiusura a cerniera lampo, chiusura elastica sui polsi e un orlo elasticizzato, nonché un cappuccio protettivo che copre il viso. Questo strato intermedio presenta una vestibilità regolare.
Utilizzo
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere
Inserti: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Norrona Giacca a Vento con Cappuccio Donna - møre Octa Zip - Purple Sage |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO729745 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliammide Imbottitura: 100% Poliestere Inserti: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a mezza lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | aero™200 | warm™1 |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 350g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| Serie di prodotti: | Norrona - møre |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698574350, 7042698574343, 7042698574336, 7042698574329 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164