L'RX910 è stato sviluppato da zero con l'aiuto dei professionisti Shimano di
Il fulcro dell'innovazione di Shimano RX910 è il nuovo
A differenza dei tradizionali blocchi di contatto montati sulla suola, i pontoni dell'RX910 fanno parte della superficie della tacchetta stessa. Ciò significa che si muovono con la posizione delle tacchette, in verticale o in laterale, e forniscono un supporto e un'efficienza costanti indipendentemente dalla posizione delle tacchette. Inoltre, i pontoni sono intercambiabili, in modo che i corridori possano iniziare ogni gara con una solida interfaccia tacchette-pedali.
| Nome del prodotto: | Shimano Scarpe da Ciclismo Gravel Uomo - S-Phyre SH-RX910 - Nero |
| Produttore: | Shimano Equipment |
| Numero articolo: | SHE731988 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Allroad / Gravel |
| Presa per tacchette: | MTB (2 fori) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, finta pelle |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Indice di rigidità della suola: | 12 |
| Sistema di chiusura scarpe: | Dual BOA® fit system Li2 Dials |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 608g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | 43 |
| Serie di prodotti: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550170330514, 4550170383541, 4550170356392, 4550170357627, 4550170384760, 4550170361747, 4550170384357, 4550170349998, 4550170351250, 4550170359102, 4550170360788, 4550170384135, 4550170351373, 4550170360344, 4550170358815, 4550170358372, 4550170351458 |
| Pagina del produttore: | http://www.shimano-europe.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44