Nello stile E9 da donna MEI, grande importanza è data all'uso di materiali sostenibili, in linea con l'impegno di E9 per una produzione attenta alle risorse. Il maglione a righe MEI è realizzato in lana vergine e poliestere riciclato, oltre che in altre fibre sintetiche. Grazie al funzionale mix di materiali di lana e poliestere, questo maglione è un capo tuttofare: flessibile, traspirante e termoregolatore, dal design accattivante e garanzia di buon umore. Il taglio è leggermente oversize, ha un collo interno regolare e spalle scese con maniche a lunghezza extra. I polsini aderenti garantiscono zampe calde per l'arrampicata. Con il maglione ultra caldo MEI, sarete ben protetti dalle temperature rigide. Il logo E9 è posizionato sul lato cuore come patch in pelle sintetica su sfondo ricamato.
Realizzato in lana vergine e poliestere riciclato
Patch e ricamo sul lato cuore
L'outdoor e la linea urbana
Vestibilità comoda
Materiale elasticizzato
Traspirante
Materiale
53% Lana, 44% Poliestere, 3% Altre fibre
| Nome del prodotto: | E9 Pullover Donna - Mei - Fuxia |
| Produttore: | E9 |
| Numero articolo: | EVE733517 |
| Materiale: | 53% Lana, 44% Poliestere, 3% Altre fibre |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Lana |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Lontano |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 220g |
| GTIN: | 8056814020330, 8056814086657 |
| Pagina del produttore: | http://www.enove.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Torace (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Girovita (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Torace (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Torace (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Girovita (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre