Baselayer universale a maniche lunghe con un'alta percentuale della migliore lana merino con aggiunta di elastan.
La lana merino è eccezionalmente morbida al tatto, ha proprietà termoregolatrici naturali e mantiene il calore anche dopo la sudorazione grazie alle sue caratteristiche uniche. Il design a maniche lunghe la rende un primo strato ideale per le condizioni più fresche e offre una copertura e un comfort extra per tutta la stagione. L'elastan aumenta il mantenimento della forma del materiale e la sua capacità di adattarsi al corpo umano. Grazie al trattamento TEC (Total Easy Care), il tessuto può essere lavato frequentemente senza perdere la sua forma originale o sgualcirsi. Un tipo migliorato di cuciture piatte assicura una confortevole sensazione di seconda pelle.
Materiale
95% Lana, 5% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Abbigliamento Intimo a Maniche Lunghe Donna - 150 Merino - nero |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD737936 |
| Materiale: | 95% Lana, 5% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 50g |
| GTIN: | 8586025810685, 8586025810678, 8586025810661 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL