La Devold Breeze Plus Shirt è realizzata con fibre leggermente più spesse rispetto alla classica Breeze Shirt. La lana merino selezionata a mano la rende non solo incredibilmente morbida, ma anche abbastanza resistente da essere la prima scelta per qualsiasi attività all'aperto. La lana merino ha la capacità unica di regolare la temperatura e di eliminare l'umidità, rendendo questa camicia perfetta sia per le calde giornate estive che come strato sotto un maglione di lana in inverno. La camicia Breeze Plus è priva di prurito e morbidissima, con una vestibilità rilassata pensata per l'avventura. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, la lana merino può essere indossata più volte senza essere lavata: basta lasciarla asciugare e arieggiare e rimarrà priva di odori.
Materiale
100% Lana
| Nome del prodotto: | Devold Maglia Intima Maniche Lunghe Uomo - Breeze Plus Merino 200 - 950A Nero |
| Produttore: | Devold |
| Numero articolo: | DVO739349 |
| Materiale: | 100% Lana |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | 40°C, Biancheria fine |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 225g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Senza Mulesing |
| GTIN: | 7028567675908, 7028567675892, 7028567675922 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Devold.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. Girovita (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| pollici | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
International S Germania 46 - 48 pollici 30 - 31
International M Germania 48 - 50 pollici 32 - 34
International L Germania 52 - 54 pollici 36 - 38
International XL Germania 56 - 58 pollici 40 - 42
International XXL Germania 58 - 60 pollici 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| pollici | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. Altezza (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. Torace (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. Girovita (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
International XS Germania 34 - 36 pollici 26 - 27
International S Germania 36 - 38 pollici 28 - 29
International M Germania 38 - 40 pollici 29 - 30
International L Germania 42 - 44 pollici 32 - 34
International XL Germania 44 - 46 pollici 34 - 35
International XXL Germania 48 - 50 pollici 38 - 40
| International | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
International 4 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre
International 16 Jahre
| International | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
International 2 Mon.
International 4 Mon.
International 6 Mon.
International 9 Mon.
International 1 Jahr
International 1.5 Jahre
International 2 Jahre
International 3 Jahre