La giacca Ryvoan in pile elasticizzato Thermic™ completamente riciclato è essenziale per le vostre avventure quotidiane all'aperto. Nelle camminate del fine settimana e nelle accoglienti serate intorno al fuoco, vi terrà al caldo nonostante il freddo pungente. Allontana l'umidità, è traspirante e offre un'ampia libertà di movimento. Questo la rende ideale per molte attività e diventerà rapidamente una delle preferite nella vostra collezione
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Rab Giacca Uomo - Ryvoan - ebony |
| Produttore: | Rab |
| Numero articolo: | RAB742599 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza posteriore: | 73cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 544g |
| GTIN: | 5059913199177, 5059913211541, 5059913211565 |
| Pagina del produttore: | https://rab.equipment/ww/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Torace (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Girovita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Fianchi (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Girovita (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44