Questa polo per lo strato di base è realizzata per l'outdoor/escursionismo in generale e funziona bene anche per altre attività come lo sci con tempo asciutto o l'alpinismo. Norrøna utilizza un mix di lana e sintetico per questa polo, grazie alle naturali proprietà di regolazione termica e antiodore della lana, alla durata e al peso ridotto e alle prestazioni di traspirazione del poliestere. Il tessuto principale è una lana merino da 18,5 micron, poliestere riciclato, nylon riciclato Soft Melange (125g/m2). I bottoni sono realizzati in noce di Corozo. La camicia ha una funzione antiodore naturale grazie alla lana ed è certificata Oeko-tex e GRS. Ha una protezione solare UPF 15+ (per la versione bianca, più alta per le versioni a colori). Questa maglia è prodotta nell'UE (sia per il tessuto che per la produzione). Una caratteristica importante è il logo patchato. Questa polo ha una vestibilità regolare.
Utilizzo
Sottotenda
Materiale
54% Lana, 33% Poliestere, 13% Poliammide
| Nome del prodotto: | Norrona femund equaliserUll Polo Uomo - Caviar Black |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO743039 |
| Materiale: | 54% Lana, 33% Poliestere, 13% Poliammide |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Arrampicata, Escursionismo, Trekking |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 15 |
| Materiale (tessuto): | Merino, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 154g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 7042698595676, 7042698595669, 7042698595690 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164