L'intersuola Altra EGO™ P35 garantisce una sensazione di corsa efficiente ed elastica durante gli allenamenti quotidiani. Grazie all'Altra Fit, le dita dei piedi hanno molto spazio, mentre il mesopiede è tenuto saldamente in posizione. Il dislivello di 4 mm e la geometria rocker favoriscono una postura naturale e una spita efficiente. La tomaia in mesh rivisitata e il collare del tallone ridisegnato migliorano la traspirabilità e il comfort. Allacciati bene, stacca la spia e Stay Out There™.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Running Donna - Experience Flow 3 - White/Coral |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT743965 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Tempo libero |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Altra EGO™ P35 |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 4mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | moderato |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 424g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 198266738376, 198266738529, 198266738574, 198266738833, 198266738895, 198266739151, 198266739311, 198266739380 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37